Seg | 24.11.14
Timor-Leste International Mountain Bike Challenge 2014
SAPO TL
Timor-Leste recebeu pela primeira vez a Timor-Leste Internacional Mountain Bike Challenge (TLIMBC), prova Internacional de Bicletas de Montanha no país, nos dias 15 e 16 de novembro de 2014, organizado pela Federação de Ciclismo de Timor-Leste (FCTL).
Timor-Leste foin maka hala'o Timor-Leste Internacional Mountain Bike Challenge (TLIMBC), prova Internasionál Bisikleta Foho nian sei hala'o iha nasaun ne'e ba loron 15 no 16 novembru 2014, organiza hosi Federasaun Siklizmu Timor-Leste (FCTL).
Fotos e vídeo cedido gentilmente pela FCTL e Anche Cabral
Timor-Leste Mountain Bike Challenge | |||||||||
November 15, 2014 | |||||||||
WE (Open) | |||||||||
Pos | Bib | Last Name | First Name | Team | Category | UCICode | Time | Gap | Lap 1 |
1 | 1 | CARPINTEIRO | Celina | BTT loulé/BPI Portugal | WE | POR19800420 | 3:16:04 | 3:16:04 | |
2 | 2 | YONAMINE | Eri | Singha Infinte Cycling Team | WE | JPN19910425 | 3:17:09 | 1'05" | 3:17:09 |
3 | 4 | SOARES | Maria | Sport Dili e Benfica | WE | TLS19910323 | 4:13:28 | 57'24" | 4:13:28 |
4 | 5 | GUTERRES | Domingas | Sport Dili e Benfica | WE | TLS19891212 | 4:20:42 | 1h4'38" | 4:20:42 |
5 | 7 | JAEL | Bathesba | New Zealand | WE | NZL19630908 | 4:28:05 | 1h12'01" | 4:28:05 |
6 | 3 | CABRAL | Francelina | Haburas Baucau | WE | TLS19850323 | 4:37:57 | 1h21'53" | 4:37:57 |
Classificação Geral Homens
XM | XC | Overall | |||||||
1 | 122 | POULY | Peter | Singha Infinte Cycling Team | ME | FRA19770629 | 2:39:25 | 1:01:10 | 03:40:35 |
2 | 15 | SILVA | Hernani | BTT loulé/BPI Portugal | ME | POR19850207 | 2:39:22 | 1:03:05 | 03:42:27 |
3 | 14 | HENRIQUES | Andrew | BTT loulé/BPI Portugal | ME | AUS19860404 | 2:42:02 | 1:04:48 | 03:46:50 |
4 | 11 | KIRILL | Kasantsev | Kazakhstan Cycling Federation | ME | KAZ19860417 | 2:47:50 | 1:04:04 | 03:51:54 |
5 | 13 | KIINGCHAI | Jantraboon | Singha Infinte Cycling Team | ME | THA19850708 | 2:47:38 | 1:08:11 | 03:55:49 |
6 | 12 | WALLACE | Corey | Canada Cycling Federation | ME | CAN19840713 | 2:52:40 | 1:03:42 | 03:56:22 |
7 | 123 | FERREIRA | Valerio | BTT loulé/BPI Portugal | MMA | POR19800925 | 2:55:28 | 01:10:40 | 04:06:08 |
8 | 121 | KYOSUKE | Takei | Singha Infinte Cycling Team | ME | JPN19781106 | 3:17:07 | 01:04:07 | 04:21:14 |
9 | 16 | MARTINS | Antonio | Sport Dili e Benfica | ME | TLS19890505 | 3:05:30 | 01:22:13 | 04:27:43 |
10 | 125 | COSTA | Jacinto | Sport Dili e Benfica | MMA | TLS19830312 | 3:16:06 | 01:18:40 | 04:34:46 |
11 | 124 | GOMES | Miguel | Portugal | MMA | POR19820106 | 3:16:47 | 01:33:56 | 04:50:43 |
12 | 21 | REIS | Noelio | Sport Dili e Benfica | ME | TLS19950606 | 3:17:48 | 01:45:30 | 05:03:18 |
13 | 35 | BOAVIDA | Edelfonso | Haburas Baucau | ME | TLS19881222 | 3:54:33 | 01:45:00 | 05:39:33 |
Classificação Geral Mulheres
XCM | XCO | Overall | |||||||
1 | CARPINTEIRO | Celina | BTT loulé/BPI Portugal | WE | POR19800420 | 03:16:04 | 00:50:44 | 04:06:48 | |
1 | 2 | YONAMINE | Eri | Singha Infinte Cycling Team | WE | JPN19910425 | 03:17:09 | 01:12:20 | 04:29:29 |
2 | 3 | JAEL | Bathesba | New Zealand | WE | NZL19630908 | 04:28:05 | 01:03:16 | 05:31:21 |
3 | 4 | SOARES | Maria | Sport Dili e Benfica | WE | TLS19910323 | 04:13:28 | 01:22:18 | 05:35:46 |
4 | 5 | GUTERRES | Domingas | Sport Dili e Benfica | WE | TLS19891212 | 04:20:42 | 01:21:55 | 05:42:37 |
5 | 6 | CABRAL | Francelina | Haburas Baucau | WE | TLS19850323 | 04:37:57 | 01:06:43 | 05:44:40 |
6 | |||||||||
COSTA | Fátima | DNS | 01:24:42 |